2024-25赛季实时更新 · 每日数据同步
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 35 | 8 | .814 | 季后赛 |
| 2 | 休斯顿火箭 | 30 | 13 | .698 | 季后赛 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 28 | 15 | .651 | 季后赛 |
| 4 | 丹佛掘金 | 27 | 16 | .628 | 季后赛 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 26 | 17 | .605 | 季后赛 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 25 | 18 | .581 | 季后赛 |
| 7 | 金州勇士 | 24 | 19 | .558 | |
| 8 | 孟菲斯灰熊 | 23 | 20 | .535 | |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 22 | 21 | .512 | |
| 10 | 达拉斯独行侠 | 22 | 21 | .512 | |
| 11 | 菲尼克斯太阳 | 21 | 22 | .488 | - |
| 12 | 新奥尔良鹈鹕 | 20 | 23 | .465 | - |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 18 | 25 | .419 | - |
| 14 | 波特兰开拓者 | 14 | 29 | .326 | - |
| 15 | 犹他爵士 | 12 | 31 | .279 | - |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 36 | 7 | .837 | 季后赛 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 34 | 9 | .791 | 季后赛 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 30 | 13 | .698 | 季后赛 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 28 | 15 | .651 | 季后赛 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 26 | 17 | .605 | 季后赛 |
| 6 | 底特律活塞 | 25 | 18 | .581 | 季后赛 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 24 | 19 | .558 | |
| 8 | 亚特兰大老鹰 | 23 | 20 | .535 | |
| 9 | 迈阿密热火 | 22 | 21 | .512 | |
| 10 | 芝加哥公牛 | 21 | 22 | .488 | |
| 11 | 费城76人 | 20 | 23 | .465 | - |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 19 | 24 | .442 | - |
| 13 | 多伦多猛龙 | 16 | 27 | .372 | - |
| 14 | 华盛顿奇才 | 14 | 29 | .326 | - |
| 15 | 夏洛特黄蜂 | 11 | 32 | .256 | - |
2025-01-15 · 雷霆以35胜8负傲视西部,亚历山大场均31分领跑联盟
2025-01-14 · 骑士36胜7负创队史纪录,米切尔场均28+6表现统治级
2025-01-13 · 40岁詹姆斯场均25+8,湖人稳居西部前三行列
2025-01-12 · 火箭30胜13负排名西部第二,年轻核心成长迅速
2025-01-11 · 绿军34胜9负紧随骑士,卫冕冠军实力依旧强劲
雷霆 · 场均31.2分 5.5板 6.2助 · MVP热门
掘金 · 场均29.8分 13.5板 10.2助 · 三双机器
湖人 · 场均28.5分 8.3板 8.8助 · 全能战士
雄鹿 · 场均31.5分 11.8板 5.6助 · 希腊怪兽
凯尔特人 · 场均27.8分 8.5板 4.8助 · 绿军核心
骑士 · 场均28.2分 4.5板 5.1助 · 东部领袖
🔥 西部形势:雷霆一骑绝尘,火箭紧随其后。湖人、掘金、快船构成第二集团。附加赛区竞争白热化,勇士、灰熊、国王、独行侠四队争夺最后两张门票。
🔥 东部形势:骑士与凯尔特人双雄争霸,尼克斯稳居第三。步行者、雄鹿、活塞锁定前六。附加赛区魔术、老鹰、热火、公牛四队混战,竞争异常激烈。
NBA季后赛采用东西部分区制,每个联盟前6名直接晋级季后赛(1-6名)。第7-10名进入附加赛,通过淘汰赛争夺最后两个季后赛名额(7vs8、9vs10,胜者再对决)。季后赛采用7场4胜制,东西部冠军在总决赛会师争夺总冠军。